Bonjour,
Impossible de se connecter en ce moment à la béta alors que j'y était il y a 30 mn.
J'imagine que cela est du à l'affluence et a une saturation des serveurs.
Code
- |------------------------------------------------------------------------------------------|
- | WinMTR statistics |
- | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
- |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
- | No response from host - 100 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | gen8 - 0 | 381 | 381 | 0 | 0 | 6 | 0 |
- | 69pri1-nro-1.nro.gaoland.net - 0 | 381 | 381 | 0 | 3 | 14 | 5 |
- | 9.119.24.109.rev.sfr.net - 0 | 381 | 381 | 1 | 3 | 30 | 4 |
- | 102.244.5.109.rev.sfr.net - 0 | 381 | 381 | 7 | 10 | 36 | 10 |
- | 102.244.5.109.rev.sfr.net - 0 | 381 | 381 | 7 | 9 | 20 | 11 |
- | lag-5.ear3.paris1.level3.net - 1 | 377 | 376 | 6 | 11 | 39 | 6 |
- | ae1-3121.edge8.frankfurt1.level3.net - 0 | 381 | 381 | 15 | 19 | 45 | 17 |
- | 212.162.9.174 - 0 | 381 | 381 | 15 | 17 | 44 | 17 |
- | vl12.gf-aix.as47195.net - 0 | 381 | 381 | 15 | 21 | 219 | 19 |
- | 79-110-84-42.gfsrv.net - 7 | 307 | 288 | 19 | 24 | 31 | 22 |
- |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
- WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
" class="messageFloatObjectLeft">